1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Petrobras |
| Symbol | PETR3 / PJXC |
| WKN | 932443 |
| ISIN | BRPETRACNOR9 |
| Ex-Day im Monat | April / August / Dezember |
| Nächster Ex Day | 28.04.2023 |
| Nächster Pay Day | 16.06.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 5 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 5 |
| Score | |
| Land | BR |
| Streubesitz | 28% |
| Homepage | Petrobras |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




