1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Verizon Communications Inc. |
| Symbol | VZ / BAC |
| WKN | 868402 |
| ISIN | US92343V1044 |
| Ex-Day im Monat | Januar / April / Juli / Oktober |
| Branche | Drahtlose Kommunikation |
| Sektor | Kommunikation |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | >25 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 1 |
| Wertpapierart | Aktie |
| Land | US |
| Streubesitz | 99% |
| Quellensteuer | 15% |
| Homepage | www.verizon.com |
| Stand |
Stand letzte Aktualisierung




