1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Norsk Hydro ASA |
| Symbol | NOH1 / NHY |
| WKN | 851908 |
| ISIN | NO0005052605 |
| Ex-Day im Monat | Mai |
| Nächster Ex Day | 11.05.2023 |
| Nächster Pay Day | 23.05.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 13 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 5 |
| Score | |
| Land | NO |
| Streubesitz | 64% |
| Homepage | Norsk Hydro |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




