1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Klöckner & Co SE |
| Symbol | KLKNF / KCO |
| WKN | KC0100 |
| ISIN | DE000KC01000 |
| Ex-Day im Monat | Juni |
| Nächster Ex Day | 18.05.2023 |
| Nächster Pay Day | 22.05.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 2 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 0 |
| Score | |
| Land | DE |
| Streubesitz | 71% |
| Homepage | Klöckner |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




