1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Invesco Ltd. |
| Symbol | 3IW / IVZ |
| WKN | A0M6U7 |
| ISIN | BMG491BT1088 |
| Ex-Day im Monat | Februar / Mai / August / November |
| Nächster Ex Day | 15.02.2023 |
| Nächster Pay Day | 02.03.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 30 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 3 |
| Score | |
| Land | US |
| Streubesitz | 97% |
| Homepage | Invesco |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




