1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | DWS Group GmbH & Co KGaA |
| Symbol | DWS |
| WKN | DWS100 |
| ISIN | DE000DWS1007 |
| Ex-Day im Monat | Juni |
| Nächster Ex Day | 16.06.2023 |
| Nächster Pay Day | 20.06.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 5 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 5 |
| Score | |
| Land | DE |
| Streubesitz | 20% |
| Homepage | DWS |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung


