1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Dermapharm AG |
| Symbol | DMPHF / DMP |
| WKN | A2GS5D |
| ISIN | DE000A2GS5D8 |
| Ex-Day im Monat | Juni |
| Nächster Ex Day | 15.06.2023 |
| Nächster Pay Day | 19.06.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 4 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 0 |
| Score | |
| Land | DE |
| Streubesitz | 35% |
| Homepage | Dermapharm |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




