1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | BMW AG St. |
| Symbol | BMW / BMWYY |
| WKN | 519000 |
| ISIN | DE0005190003 |
| Ex-Day im Monat | Mai |
| Nächster Ex Day | 12.05.2023 |
| Nächster Pay Day | 16.05.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 23 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 4 |
| Score | |
| Land | DE |
| Streubesitz | 45% |
| Homepage | BMW |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




