| Kopf | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gutenbergtabelle | rr | rr | tt | |
| 1 | 1 | |||
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | ghj | ||
| 123457 | 5 |
| Factsheet | 4 | 0.5 | |||
| Name | AT&T | 0 | 1 | ||
| Symbol | T | 3 | 2 | ||
| WKN | A0HL9Z | Summe | 7 | 3.5 | |
| ISIN | US00206R1023 | 0 | |||
| Ex-Day im Monat | Januar / April / Juli / Oktober | 8.75 | |||
| Nächster Ex Day | April 2023 | ||||
| Nächster Pay Day | |||||
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | >30 | supsystic | |||
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 0 | ||||
| Score | |||||
| Land | US | ||||
| Streubesitz | 99,80% | ||||
| Homepage | www.ATT.com/ | ||||
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
ghj
