1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Hapag-Lloyd AG |
| Symbol | HLAGF / HLAG |
| WKN | HLAG47 |
| ISIN | DE000HLAG475 |
| Ex-Day im Monat | Mai |
| Nächster Ex Day | 04.05.2023 |
| Nächster Pay Day | 08.05.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | 6 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 5 |
| Score | |
| Land | DE |
| Streubesitz | 3,6% |
| Homepage | Hapag Lloyd |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




