1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | BASF SE |
| Symbol | BAS |
| WKN | BASF11 |
| ISIN | DE000BASF111 |
| Ex-Day im Monat | Mai |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | >20 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 1 |
| Land | DE |
| Streubesitz | 99% |
| Quellensteuer | 0% |
| Homepage | BASF |
| Stand |
| Name | BASF SE |
| Symbol | BAS |
| WKN | BASF11 |
| ISIN | DE000BASF111 |
| Ex-Day im Monat | Mai |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | >20 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 1 |
| Land | DE |
| Streubesitz | 99% |
| Quellensteuer | 0% |
| Homepage | BASF |
| Stand |
Alle Daten sind zeitverzögert und nicht zum Handel geeignet, sie dienen ausschließlich zur Information.
Alle hier gemachten Angaben stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder Verkaufen einer Aktie oder sonstigen Wertpapiers dar. Sie handeln in jedem Falle eigenverantwortlich.
2026