1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | AT&T |
| Symbol | T / SOBA |
| WKN | A0HL9Z |
| ISIN | US00206R1023 |
| Ex-Day im Monat | Januar / April / Juli / Oktober |
| Branche | Telekommunikation |
| Sektor | Telekommunikationsdienste |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | >30 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | 0 |
| Land | US |
| Streubesitz | 99,8% |
| Quellensteuer | 15% |
| Homepage | www.ATT.com/ |
| Stand |




