| Herkunftsland | Quellensteuer | anrechenbar auf AbgSt | rückforderbar | Formular | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Australien | 0% | 15%bei unfranked Div. | unfranked Dividends 30% | ||
| Belgien | 30% | 15% | 15% | 276 DIV | |
| Brasilien | 10% | ||||
| China | 10% | 10% | |||
| Dänemark | 27% | 15% | 12% | skat.dk | |
| Finnland | 35% | 15% | 20% | 6163e | |
| Frankreich | 25% | 30% / 12,8% | 15 -17,2% | 12,8 bei Vorabverfahren | |
| Griechenland | 5% | 5% | - | ||
| Hongkong | 0% | ||||
| Indien | 20%/10% | 10% | oft 10% aufgrund DBA | ||
| Italien | 26% | ||||
| Japan | 15,315% | 15% | 0,315% | aufwendig und lohnt sich oft nicht | |
| Kanada | 25% | 15% | 10% | ||
| Luxemburg | 15% | ||||
| Malaysia | |||||
| Marshallinsel | 0% | ||||
| Mexiko | |||||
| Neuseeland | |||||
| Niederlande | 15% | ||||
| Norwegen | 25% | ||||
| Philippinen | |||||
| Polen | |||||
| Portugal | |||||
| Schweden | 30% | ||||
| Schweiz | 25% | ||||
| Singapur | 0% | ||||
| Spanien | 19% | ||||
| Südkorea | |||||
| Taiwan | |||||
| Thailand | 10% | ||||
| USA | 15%/30% | ||||
| Vietnam | 5% | ||||
| Östereich | 27% | ||||
| Vereinigtes Königreich | 0% | ||||
| Keine Gewähr auf Richtigkeit und Aktualität. Abweichungen möglich, je nach Wertpapier und steuerlicher Behandlung. | |||||
2026-04-24
