1 Monat
3 Monate
1 Jahr
5 Jahre
Max.
Facts
| Name | Verizon Communications Inc. |
| Symbol | VZ |
| WKN | 868402 |
| ISIN | US92343V1044 |
| Ex-Day im Monat | Januar / April / Juli / Oktober |
| Nächster Ex Day | 06.04.2023 |
| Nächster Pay Day | 01.05.2023 |
| Jahre Dividendenzahlung in Folge | >18 |
| Jahre keine Dividendenreduzierung | >18 |
| Score | |
| Land | US |
| Streubesitz | 99% |
| Homepage | www.verizon.com |
| Mit * gekennzeichnete Daten sind Schätzungen |
Stand letzte Aktualisierung




